Dự đoán XSKH 12/2 - Chuyên mục dự đoán, soi cầu XSKH thứ 4 ngày 12/2/2020 hôm nay sẽ mang tới cho anh em các cặp số đẹp nhất, có xác suất báo về cao nhất trong kết quả XSMT ngày hôm nay.
Mời anh em cùng xem lại kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa lần quay gần đây nhất. Xổ số đài Khánh Hòa được mở thưởng hàng tuần vào lúc 17h15'.
>> Kết quả XSKH <<
• Giải tám: 02
• Đặc biệt: 377143
• Loto xiên 2: 20 - 19
• Bao lo xiên 3: 93 - 64 - 73
Thống kê XSKH ngày 12/2/2020 mang tới những bảng thống kê đặc biệt về nhiều, đặc biệt về ít và bộ số lô gan của xổ số đài Khánh Hòa trong 30 lần quay gần đây. Với những số liệu này, anh em có thể tham khảo kết hợp với các phương pháp soi cầu chuẩn xác để tìm ra con số may mắn nhất!
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
70 | 2 lượt | 83 | 13 lượt |
56 | 2 lượt | 56 | 12 lượt |
61 | 2 lượt | 65 | 11 lượt |
65 | 2 lượt | 61 | 11 lượt |
66 | 1 lượt | 79 | 10 lượt |
60 | 1 lượt | 98 | 10 lượt |
79 | 1 lượt | 30 | 10 lượt |
80 | 1 lượt | 12 | 9 lượt |
81 | 1 lượt | 70 | 9 lượt |
83 | 1 lượt | 42 | 9 lượt |
Bảng thống kê đặc biệt về nhiều XSKH ngày 12/2/2020
Đặc biệt ít về | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
02 | 1 lượt | 10 | 1 lượt |
03 | 1 lượt | 31 | 1 lượt |
12 | 1 lượt | 73 | 1 lượt |
22 | 1 lượt | 78 | 1 lượt |
23 | 1 lượt | 69 | 2 lượt |
27 | 1 lượt | 55 | 2 lượt |
29 | 1 lượt | 63 | 3 lượt |
30 | 1 lượt | 71 | 3 lượt |
36 | 1 lượt | 72 | 3 lượt |
40 | 1 lượt | 41 | 3 lượt |
Bảng thống kê đặc biệt ít về XSKH ngày 12/2/2020
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
31 | 45 lần | 01/09/2019 | 45 lần |
87 | 21 lần | 24/11/2019 | 29 lần |
55 | 20 lần | 27/11/2019 | 37 lần |
89 | 19 lần | 01/12/2019 | 27 lần |
72 | 16 lần | 11/12/2019 | 35 lần |
96 | 15 lần | 15/12/2019 | 32 lần |
01 | 13 lần | 22/12/2019 | 27 lần |
63 | 13 lần | 22/12/2019 | 33 lần |
09 | 11 lần | 29/12/2019 | 14 lần |
02 | 11 lần | 29/12/2019 | 24 lần |
Bảng thống kê logan XSKH ngày 12/2/2020