XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB 03/03/2021
12YF
10YF
2YF
9YF
3YF
13YF
|
|
ĐB | 6 3 4 1 0 |
G1 | 8 4 2 2 1 |
G2 | 2 4 7 6 9 3 6 6 2 2 |
G3 | 6 8 1 7 4 5 8 3 7 9 0 3 6 7 7 4 1 0 7 0 6 5 0 9 7 3 2 6 7 0 |
G4 | 6 6 9 9 7 3 9 5 0 0 9 5 0 3 2 6 |
G5 | 8 8 2 3 6 8 4 2 7 2 7 5 7 4 9 6 3 8 0 5 6 9 1 0 |
G6 | 7 4 6 8 4 6 2 0 2 |
G7 | 9 8 9 7 4 4 7 3 |
XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB 02/03/2021
13YG
5YG
2YG
9YG
6YG
8YG
|
|
ĐB | 8 7 4 6 2 |
G1 | 4 5 9 1 5 |
G2 | 1 6 1 6 9 6 4 6 0 6 |
G3 | 9 0 8 8 2 1 3 8 9 7 5 3 9 7 1 1 6 5 9 5 9 0 5 3 0 4 7 6 4 4 |
G4 | 7 0 9 1 0 3 5 0 6 6 5 3 8 4 4 4 |
G5 | 5 4 5 4 6 3 5 2 0 6 6 5 3 2 7 7 8 8 7 6 6 2 2 0 |
G6 | 9 8 8 8 6 8 8 1 1 |
G7 | 6 8 5 4 3 3 5 3 |
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 01/03/2021
13YH
9YH
1YH
2YH
14YH
8YH
|
|
ĐB | 9 1 5 7 7 |
G1 | 2 5 6 8 7 |
G2 | 0 4 5 7 9 1 0 5 6 8 |
G3 | 5 2 9 5 6 8 5 6 4 1 1 0 9 8 3 5 4 3 1 1 6 0 9 6 8 3 7 4 7 6 |
G4 | 0 9 0 8 0 1 1 8 8 0 6 6 7 7 1 2 |
G5 | 6 3 0 6 0 4 8 7 3 6 2 9 7 7 8 8 5 3 6 9 0 3 4 9 |
G6 | 2 9 3 3 4 6 1 7 9 |
G7 | 9 1 8 6 8 8 9 9 |
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 28/02/2021
1YK
10YK
8YK
4YK
13YK
2YK
|
|
ĐB | 3 0 3 9 8 |
G1 | 0 4 7 4 3 |
G2 | 5 0 1 1 0 2 7 2 8 2 |
G3 | 2 8 5 7 7 6 0 8 5 2 2 9 0 4 7 5 2 4 4 5 0 1 5 6 0 8 0 2 5 5 |
G4 | 8 5 4 3 9 9 0 9 5 3 7 6 4 3 3 7 |
G5 | 6 7 7 7 5 0 3 2 3 7 1 8 5 7 4 0 9 0 9 4 3 0 3 5 |
G6 | 8 7 5 2 4 2 9 7 5 |
G7 | 4 4 1 0 0 4 4 3 |
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 27/02/2021
2YL
11YL
8YL
1YL
12YL
10YL
|
|
ĐB | 2 6 3 1 3 |
G1 | 8 5 3 7 7 |
G2 | 0 5 7 2 2 9 6 2 1 8 |
G3 | 3 3 9 7 3 0 6 1 1 8 4 2 8 7 1 2 0 4 8 6 4 0 2 0 4 1 5 7 7 5 |
G4 | 9 7 0 6 2 5 8 3 3 4 3 8 4 0 8 8 |
G5 | 5 9 8 2 9 7 2 7 6 3 9 1 2 3 8 6 8 2 6 6 3 3 8 3 |
G6 | 0 7 8 9 8 8 2 7 9 |
G7 | 6 7 5 4 4 2 2 1 |
XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB 26/02/2021
3YM
2YM
11YM
13YM
10YM
1YM
|
|
ĐB | 5 5 6 0 0 |
G1 | 5 9 3 0 2 |
G2 | 7 8 8 3 6 7 1 7 1 1 |
G3 | 5 7 6 6 9 7 9 9 3 1 2 4 3 5 1 8 6 3 2 2 5 4 5 1 1 7 1 8 2 6 |
G4 | 6 2 2 5 6 0 4 3 3 7 4 2 0 6 6 6 |
G5 | 0 3 1 4 6 9 4 5 0 5 2 1 6 0 6 6 8 5 7 9 0 9 1 0 |
G6 | 2 0 3 3 3 0 6 3 3 |
G7 | 0 4 7 0 4 0 3 7 |