|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày
-
tháng
|
14
-
04
|
07
-
04
|
31
-
03
|
24
-
03
|
17
-
03
|
10
-
03
|
03
-
03
|
24
-
02
|
17
-
02
|
10
-
02
|
03
-
02
|
27
-
01
|
20
-
01
|
13
-
01
|
06
-
01
|
30
-
12
|
23
-
12
|
16
-
12
|
09
-
12
|
02
-
12
|
25
-
11
|
18
-
11
|
11
-
11
|
04
-
11
|
28
-
10
|
21
-
10
|
14
-
10
|
07
-
10
|
30
-
09
|
23
-
09
|
Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
37 |