|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày
-
tháng
|
24
-
01
|
17
-
01
|
10
-
01
|
03
-
01
|
27
-
12
|
20
-
12
|
13
-
12
|
06
-
12
|
29
-
11
|
22
-
11
|
15
-
11
|
08
-
11
|
01
-
11
|
25
-
10
|
18
-
10
|
11
-
10
|
04
-
10
|
27
-
09
|
20
-
09
|
13
-
09
|
06
-
09
|
30
-
08
|
23
-
08
|
16
-
08
|
09
-
08
|
02
-
08
|
26
-
07
|
19
-
07
|
12
-
07
|
05
-
07
|
Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
37 |